<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Bastia Umbra «La qualità dell’acqua si può controllare da casa»	</title>
	<atom:link href="https://www.bastia.it/bastia-umbra-la-qualita-dellacqua-si-puo-controllare-da-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bastia.it/bastia-umbra-la-qualita-dellacqua-si-puo-controllare-da-casa/</link>
	<description>Notizie da Bastia U.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 15:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: ANDREA		</title>
		<link>https://www.bastia.it/bastia-umbra-la-qualita-dellacqua-si-puo-controllare-da-casa/#comment-3457</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANDREA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=15132#comment-3457</guid>

					<description><![CDATA[GENTILISSIMI oltre che parlare di questo io farei ancghe un &quot;&quot;&quot;accennino al fatto che a Bastia e credo che non solo li&quot;&quot;&quot;&quot;&quot; c&#039;e un acqua un po durina a mio avviso che tra un po se si continua cosi ci vuole un demolitore per rimuovere il calacre che si forma. E che non si mascherino die tro alla trovatina della durezza media espressa come di legge, l&#039;acqua la si paga e bene pure quindi deve essere acettabile non pessima.. Provare a fare un bel test sulla durezza .....meditate gente meditate.. alla fonte o sul territorio ci sono delle soluzioni per l&#039;abbassamento del calcare ma perche nessuno le fa?? meglio cambiare una caldaia ogni 3 anni o dargli una bella pulita allo scambiatore cosi si aiuta l&#039;ambiente a consumare di piu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GENTILISSIMI oltre che parlare di questo io farei ancghe un &#8220;&#8221;&#8221;accennino al fatto che a Bastia e credo che non solo li&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221; c&#8217;e un acqua un po durina a mio avviso che tra un po se si continua cosi ci vuole un demolitore per rimuovere il calacre che si forma. E che non si mascherino die tro alla trovatina della durezza media espressa come di legge, l&#8217;acqua la si paga e bene pure quindi deve essere acettabile non pessima.. Provare a fare un bel test sulla durezza &#8230;..meditate gente meditate.. alla fonte o sul territorio ci sono delle soluzioni per l&#8217;abbassamento del calcare ma perche nessuno le fa?? meglio cambiare una caldaia ogni 3 anni o dargli una bella pulita allo scambiatore cosi si aiuta l&#8217;ambiente a consumare di piu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Mario liciarelli		</title>
		<link>https://www.bastia.it/bastia-umbra-la-qualita-dellacqua-si-puo-controllare-da-casa/#comment-3456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario liciarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=15132#comment-3456</guid>

					<description><![CDATA[io faccio il consulente con un azienda di viterbo.e noi le analisi dei pozzi le facciamo gratis..nel contesto di trovare la soluzione piu idonea per rendere l acqua potabile e pura..per saperne di piu 
admin:&lt;strong&gt;E&#039; stato rimosso un indirizzo email, perchè più di un commento secondo me si tratta di Pubblicità per potabilizzatori di acqua&lt;/strong&gt; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>io faccio il consulente con un azienda di viterbo.e noi le analisi dei pozzi le facciamo gratis..nel contesto di trovare la soluzione piu idonea per rendere l acqua potabile e pura..per saperne di piu<br />
admin:<strong>E&#8217; stato rimosso un indirizzo email, perchè più di un commento secondo me si tratta di Pubblicità per potabilizzatori di acqua</strong> </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Domenico Ascani		</title>
		<link>https://www.bastia.it/bastia-umbra-la-qualita-dellacqua-si-puo-controllare-da-casa/#comment-3455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domenico Ascani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=15132#comment-3455</guid>

					<description><![CDATA[Il costo di 95 euro mi sembra eccessivo, visto che da altre parti prendono 70 euro e fanno un&#039;analisi molto più completa. Inoltre dopo tutto quello che ci hanno causato negli anni, con l&#039;inquinamento dei pozzi, si poteva adottare un prezzo più accessibile per tutti, soprattutto chi come il sottoscritto non ha ancora la possibilità di allacciarsi alla rete idrica comunale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il costo di 95 euro mi sembra eccessivo, visto che da altre parti prendono 70 euro e fanno un&#8217;analisi molto più completa. Inoltre dopo tutto quello che ci hanno causato negli anni, con l&#8217;inquinamento dei pozzi, si poteva adottare un prezzo più accessibile per tutti, soprattutto chi come il sottoscritto non ha ancora la possibilità di allacciarsi alla rete idrica comunale.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
