<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Boom di alunni all’Istituto comprensivo	</title>
	<atom:link href="https://www.bastia.it/boom-di-alunni-allistituto-comprensivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bastia.it/boom-di-alunni-allistituto-comprensivo/</link>
	<description>Notizie da Bastia U.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2014 08:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: osservatore		</title>
		<link>https://www.bastia.it/boom-di-alunni-allistituto-comprensivo/#comment-10462</link>

		<dc:creator><![CDATA[osservatore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 08:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=62570#comment-10462</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.bastia.it/boom-di-alunni-allistituto-comprensivo/#comment-10461&quot;&gt;Concretezza&lt;/a&gt;.

Bummettino! E&#039; che l&#039;ufficio marketing dell&#039; Istituto Comprensivo funziona  meglio di quello del Circolo Didattico. Ma la scuola non è un mercato!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.bastia.it/boom-di-alunni-allistituto-comprensivo/#comment-10461">Concretezza</a>.</p>
<p>Bummettino! E&#8217; che l&#8217;ufficio marketing dell&#8217; Istituto Comprensivo funziona  meglio di quello del Circolo Didattico. Ma la scuola non è un mercato!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Concretezza		</title>
		<link>https://www.bastia.it/boom-di-alunni-allistituto-comprensivo/#comment-10461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Concretezza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 06:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=62570#comment-10461</guid>

					<description><![CDATA[Ma quale boom, i numeri sono poco superiori a quelli dello scorso anno scolastico: 2013-2014 n. alunni 1044. A Bastia è fisiologica la differenza dei numeri vista il frequente  arrivo e le relative partenze di nuclei familiari, i quali variano con l&#039;andamento delle opportunità di lavoro che di volta in volta si presentano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma quale boom, i numeri sono poco superiori a quelli dello scorso anno scolastico: 2013-2014 n. alunni 1044. A Bastia è fisiologica la differenza dei numeri vista il frequente  arrivo e le relative partenze di nuclei familiari, i quali variano con l&#8217;andamento delle opportunità di lavoro che di volta in volta si presentano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
