<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: La Carosati sorpassa a sinistra Ansideri, Rosignoli al galoppo	</title>
	<atom:link href="https://www.bastia.it/la-carosati-sorpassa-a-sinistra-ansideri-rosignoli-al-galoppo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bastia.it/la-carosati-sorpassa-a-sinistra-ansideri-rosignoli-al-galoppo/</link>
	<description>Notizie da Bastia U.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2014 12:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Cittadino Libero		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-carosati-sorpassa-a-sinistra-ansideri-rosignoli-al-galoppo/#comment-10026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cittadino Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 12:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=57753#comment-10026</guid>

					<description><![CDATA[Si effettivamente si sta sfruttando il nome di Renzi per guadagnare qualche voto. Questi sostenitori si sono accorti che Renzi è al governo grazie all&#039;appoggio dei voti di Berlusconi ed è contrastato all&#039;interno del proprio partito. Se Renzi fallisce o esce dal partito e termina la sua carriera politica o ci sarà una dolorosa scissione all&#039;interno del PD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si effettivamente si sta sfruttando il nome di Renzi per guadagnare qualche voto. Questi sostenitori si sono accorti che Renzi è al governo grazie all&#8217;appoggio dei voti di Berlusconi ed è contrastato all&#8217;interno del proprio partito. Se Renzi fallisce o esce dal partito e termina la sua carriera politica o ci sarà una dolorosa scissione all&#8217;interno del PD.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: critica		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-carosati-sorpassa-a-sinistra-ansideri-rosignoli-al-galoppo/#comment-10025</link>

		<dc:creator><![CDATA[critica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 17:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=57753#comment-10025</guid>

					<description><![CDATA[Certo che sfruttare il nome di Renzi per tutti gli usi qualifica gli artefici dell&#039; operazione. Definirsi poi &quot;renziano non ortodosso&quot; (come ha fatto  il puparo a TEF) è un ulteriore spettacolo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che sfruttare il nome di Renzi per tutti gli usi qualifica gli artefici dell&#8217; operazione. Definirsi poi &#8220;renziano non ortodosso&#8221; (come ha fatto  il puparo a TEF) è un ulteriore spettacolo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Renziano		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-carosati-sorpassa-a-sinistra-ansideri-rosignoli-al-galoppo/#comment-10024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renziano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 13:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=57753#comment-10024</guid>

					<description><![CDATA[No , in effetti è possibile che la maestrina sia a quota 150 ( - 13 del medico ) = 34%.

Interessante comunque questo circolo Renziano, non ortodosso, che si è creato sulla via di Damasco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No , in effetti è possibile che la maestrina sia a quota 150 ( &#8211; 13 del medico ) = 34%.</p>
<p>Interessante comunque questo circolo Renziano, non ortodosso, che si è creato sulla via di Damasco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-carosati-sorpassa-a-sinistra-ansideri-rosignoli-al-galoppo/#comment-10023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 13:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=57753#comment-10023</guid>

					<description><![CDATA[Diceva Totò: è la somma che fa il totale!
Sicuri che siano tutte somme?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diceva Totò: è la somma che fa il totale!<br />
Sicuri che siano tutte somme?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Renziano		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-carosati-sorpassa-a-sinistra-ansideri-rosignoli-al-galoppo/#comment-10022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renziano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 09:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=57753#comment-10022</guid>

					<description><![CDATA[Ansideri 223 ( 51% ) - Ansideri/Fratellini/Mantovani/Caccinelli
Carosati 163 ( 37% ) - Carosati/Criscuolo
Rosignoli 55 ( 12% ) -  Rosignoli

La precisazione è d&#039; obbligo in quanto anche questo tipo di sondaggio evindenzia un sindaco uscente forte ed una maestrina che arranca.
Naturalmente questo è un sondaggio su chi professa una intenzione di voto ma per essa candidata sindaca la realtà potrebbe essere molto ma molto più spiacevole ( 3° posizione e subito a casa ? )!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ansideri 223 ( 51% ) &#8211; Ansideri/Fratellini/Mantovani/Caccinelli<br />
Carosati 163 ( 37% ) &#8211; Carosati/Criscuolo<br />
Rosignoli 55 ( 12% ) &#8211;  Rosignoli</p>
<p>La precisazione è d&#8217; obbligo in quanto anche questo tipo di sondaggio evindenzia un sindaco uscente forte ed una maestrina che arranca.<br />
Naturalmente questo è un sondaggio su chi professa una intenzione di voto ma per essa candidata sindaca la realtà potrebbe essere molto ma molto più spiacevole ( 3° posizione e subito a casa ? )!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gianluca		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-carosati-sorpassa-a-sinistra-ansideri-rosignoli-al-galoppo/#comment-10021</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gianluca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 08:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=57753#comment-10021</guid>

					<description><![CDATA[Se facciamo i conti il centro destra è in vantaggio 223 a 163.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se facciamo i conti il centro destra è in vantaggio 223 a 163.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
