<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: La gestione dei rifiuti «agita» la campagna elettorale	</title>
	<atom:link href="https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/</link>
	<description>Notizie da Bastia U.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2014 00:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Corsaronero1		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corsaronero1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 00:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10152</guid>

					<description><![CDATA[Cari &quot;Sostenitori&quot;, Ponte nelle Alpi è stato scelto proprio perché è simile a Bastia, se è ben informato non sono presenti molte case singole anzi, sono presenti molti condomini.
Andare a prendere dati su wikipedia non è sufficiente, i dati di wikipedia non danno la fotografia dell&#039;insediamento urbano ma riportano solo numeri, inoltre è sbagliato il numero delle frazione se le riconti.
Gli 8000 eccetera abitanti per la maggior parte sono tutti a Ponte nelle Alpi, le frazioni sono alcune da 100 abitanti alcune di poco superiori e altre di poco inferiori. Inoltre siete partiti o partito parlando di Ospedalicchio ed ora parlate dei mastelli di Bastia dimostrando ancora una volta la vostra confusione.
La differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sono una questione di educazione e cultura, cosa che probabilmente vi manca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari &#8220;Sostenitori&#8221;, Ponte nelle Alpi è stato scelto proprio perché è simile a Bastia, se è ben informato non sono presenti molte case singole anzi, sono presenti molti condomini.<br />
Andare a prendere dati su wikipedia non è sufficiente, i dati di wikipedia non danno la fotografia dell&#8217;insediamento urbano ma riportano solo numeri, inoltre è sbagliato il numero delle frazione se le riconti.<br />
Gli 8000 eccetera abitanti per la maggior parte sono tutti a Ponte nelle Alpi, le frazioni sono alcune da 100 abitanti alcune di poco superiori e altre di poco inferiori. Inoltre siete partiti o partito parlando di Ospedalicchio ed ora parlate dei mastelli di Bastia dimostrando ancora una volta la vostra confusione.<br />
La differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sono una questione di educazione e cultura, cosa che probabilmente vi manca.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 19:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10151</guid>

					<description><![CDATA[Appunto, il sistema  poker  va bene, è il mastello dell&#039;umido di Bastia centro che modificheremo.  Ponte Nelle Alpi?  8533 abitanti distribuiti in 21 frazioni , 147 abitanti km/quadrati.  Significa abitazioni unifamiliari o poco più, dove è possibile mantenere i mastelli all&#039;esterno. Bastia 795 abitanti km/quadrati: significa condomini anche di 30/40 appartamenti e non tutti con il terrazzo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appunto, il sistema  poker  va bene, è il mastello dell&#8217;umido di Bastia centro che modificheremo.  Ponte Nelle Alpi?  8533 abitanti distribuiti in 21 frazioni , 147 abitanti km/quadrati.  Significa abitazioni unifamiliari o poco più, dove è possibile mantenere i mastelli all&#8217;esterno. Bastia 795 abitanti km/quadrati: significa condomini anche di 30/40 appartamenti e non tutti con il terrazzo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cittadino Libero		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cittadino Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 16:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10150</guid>

					<description><![CDATA[Se questo è il sostegno dei Simona Carosati Sindaca, povero Renzi e povera Bastia.
E&#039; sostenuto da gente che non sa di cosa parla, parlano di rifiuti e fanno una confusione che a volte è difficile credere che possano sostenere una tesi.
Ad Ospedalicchio l&#039;umido lo possono portare tutti i giorni nei recipienti appositi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se questo è il sostegno dei Simona Carosati Sindaca, povero Renzi e povera Bastia.<br />
E&#8217; sostenuto da gente che non sa di cosa parla, parlano di rifiuti e fanno una confusione che a volte è difficile credere che possano sostenere una tesi.<br />
Ad Ospedalicchio l&#8217;umido lo possono portare tutti i giorni nei recipienti appositi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: matrix		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10149</link>

		<dc:creator><![CDATA[matrix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 15:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10149</guid>

					<description><![CDATA[visto che il sost. Renzi di Ospedalicchio è un grande fans  della Sindaca, ci spieghi bene come farete ad applicare il sistema rifiuti zero visto che la regione Umbria non prevede tale sistema perché non chiude di fatto il ciclo dei rifiuti con bio digestori o termovalorizzatori. Spiegatecelo perché se avete trovato un nuovo sistema lo brevettiamo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>visto che il sost. Renzi di Ospedalicchio è un grande fans  della Sindaca, ci spieghi bene come farete ad applicare il sistema rifiuti zero visto che la regione Umbria non prevede tale sistema perché non chiude di fatto il ciclo dei rifiuti con bio digestori o termovalorizzatori. Spiegatecelo perché se avete trovato un nuovo sistema lo brevettiamo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Corsaronero1		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corsaronero1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 07:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10148</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10147&quot;&gt;Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio&lt;/a&gt;.

Ma siete proprio simpatici e disinformati, ad Ospedalicchio l&#039;umido può essere portato nei contenitori appositi, posizionati nei posti stabiliti QUANDO SI VUOLE E NON TENTO IN CASA  4GIORNI, questa vostra affermazione è veramente assurda.
Come già dimostrato Con Simona Carosati &quot;Sindaca&quot;, non ne sanno nulla di smaltimento rifiuti e sparano frasi tanto per dare aria ai denti.
Bastia ha preso come modello di smaltimento Ponte nelle Alpi che è il Comune più riciclone d&#039;Italia, con un sistema ottimo e collaudato, state solo mistificando e facendo leva sulla ignoranza delle fascie più deboli.
Studiate prima di parlare.
Ricordatevi che Renzi è sostenuto da Berlusconi e combattuto dai vecchi personaggi del vecchio PD. A presto nuovi Democristiani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10147">Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio</a>.</p>
<p>Ma siete proprio simpatici e disinformati, ad Ospedalicchio l&#8217;umido può essere portato nei contenitori appositi, posizionati nei posti stabiliti QUANDO SI VUOLE E NON TENTO IN CASA  4GIORNI, questa vostra affermazione è veramente assurda.<br />
Come già dimostrato Con Simona Carosati &#8220;Sindaca&#8221;, non ne sanno nulla di smaltimento rifiuti e sparano frasi tanto per dare aria ai denti.<br />
Bastia ha preso come modello di smaltimento Ponte nelle Alpi che è il Comune più riciclone d&#8217;Italia, con un sistema ottimo e collaudato, state solo mistificando e facendo leva sulla ignoranza delle fascie più deboli.<br />
Studiate prima di parlare.<br />
Ricordatevi che Renzi è sostenuto da Berlusconi e combattuto dai vecchi personaggi del vecchio PD. A presto nuovi Democristiani.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 15:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10147</guid>

					<description><![CDATA[Sostenitori Matteo Renzi non è un comitato ( lingua usata ITALIANO)(controllare risultati primarie seggio Ospedalicchio).
Con SIMONA CAROSATI  SINDACA faremo la differenziata EVITANDO AI CITTADINI DI DOVERE TRATTENERE FINO A QUTTRO GIORNI L&#039;UMIDO IN CASA PERCHE&#039; PUZZA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sostenitori Matteo Renzi non è un comitato ( lingua usata ITALIANO)(controllare risultati primarie seggio Ospedalicchio).<br />
Con SIMONA CAROSATI  SINDACA faremo la differenziata EVITANDO AI CITTADINI DI DOVERE TRATTENERE FINO A QUTTRO GIORNI L&#8217;UMIDO IN CASA PERCHE&#8217; PUZZA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Renziano		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renziano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 08:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10146</guid>

					<description><![CDATA[Voi del&#039; etereo ed inesistente Comitato Renzi di Ospedalicchio portate la candidata a mai Sindaca in piazza poi io da Renziano credente e non ortodosso come Zeppavagone le faccio una domanda ......... dai che ci si diverte !
Consiglio:
Non mandate in giro una vale con stampata su l&#039; immagine di Renzi, a Bastia questo è vergognoso e vi fa perdere voti. A Bastia, al comando del PD, ci sono Zeppavagone, Lunghi e Lombardi.
Veramente un minimo di DECENZA POLITICA !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voi del&#8217; etereo ed inesistente Comitato Renzi di Ospedalicchio portate la candidata a mai Sindaca in piazza poi io da Renziano credente e non ortodosso come Zeppavagone le faccio una domanda &#8230;&#8230;&#8230; dai che ci si diverte !<br />
Consiglio:<br />
Non mandate in giro una vale con stampata su l&#8217; immagine di Renzi, a Bastia questo è vergognoso e vi fa perdere voti. A Bastia, al comando del PD, ci sono Zeppavagone, Lunghi e Lombardi.<br />
Veramente un minimo di DECENZA POLITICA !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: matrix		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10145</link>

		<dc:creator><![CDATA[matrix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 06:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10145</guid>

					<description><![CDATA[Ecco come scardinate il vecchio sistema voi del Pd o meglio i sostenitori del grande Renzi..... http://violapost.it/2012/05/05/ecco-i-94-senatori-che-hanno-votato-contro-i-tagli-alle-pensioni-doro-i-nomi/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco come scardinate il vecchio sistema voi del Pd o meglio i sostenitori del grande Renzi&#8230;.. <a href="http://violapost.it/2012/05/05/ecco-i-94-senatori-che-hanno-votato-contro-i-tagli-alle-pensioni-doro-i-nomi/" rel="nofollow ugc">http://violapost.it/2012/05/05/ecco-i-94-senatori-che-hanno-votato-contro-i-tagli-alle-pensioni-doro-i-nomi/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: matrix		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10144</link>

		<dc:creator><![CDATA[matrix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 06:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10144</guid>

					<description><![CDATA[Portatela in piazza a parlare che dopo le domande le faccio io a sorpresa come a scuola......... Poi vediamo come risponde.... o inizia a bloccarsi come in alcune riunioni perchè a domande precise non sapeva quello che rispondere........ in piazza non ha le guardie del corpo che intervengono per lei a difesa !!!!!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portatela in piazza a parlare che dopo le domande le faccio io a sorpresa come a scuola&#8230;&#8230;&#8230; Poi vediamo come risponde&#8230;. o inizia a bloccarsi come in alcune riunioni perchè a domande precise non sapeva quello che rispondere&#8230;&#8230;.. in piazza non ha le guardie del corpo che intervengono per lei a difesa !!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: corsaro nero		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10143</link>

		<dc:creator><![CDATA[corsaro nero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 15:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10143</guid>

					<description><![CDATA[Dimenticavo:&quot; La soluzione alternativa sarebbe ‘differenziare’ di più e meglio, con l’attivazione di distributori di acqua potabile, che permetterebbero di diminuire l’uso della plastica&quot;. FATTO! Ma dove vivete?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimenticavo:&#8221; La soluzione alternativa sarebbe ‘differenziare’ di più e meglio, con l’attivazione di distributori di acqua potabile, che permetterebbero di diminuire l’uso della plastica&#8221;. FATTO! Ma dove vivete?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: corsaro nero		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10142</link>

		<dc:creator><![CDATA[corsaro nero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 15:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10142</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10140&quot;&gt;Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio&lt;/a&gt;.

Si, manderete la Carosati personalmente a fare il porta a porta quotidiano, E già che ci siete, fate anche qualcosa per la pace nel mondo.  Tanto dirlo è gratis. Invece far passare un giorno in più il raccoglitore dell&#039;organico costa 150.000 euro l&#039;anno. Che pagheranno i cittadini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10140">Sostenitori Matteo Renzi circ. PD Ospedalicchio</a>.</p>
<p>Si, manderete la Carosati personalmente a fare il porta a porta quotidiano, E già che ci siete, fate anche qualcosa per la pace nel mondo.  Tanto dirlo è gratis. Invece far passare un giorno in più il raccoglitore dell&#8217;organico costa 150.000 euro l&#8217;anno. Che pagheranno i cittadini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: allen		</title>
		<link>https://www.bastia.it/la-gestione-dei-rifiuti-agita-la-campagna-elettorale/#comment-10141</link>

		<dc:creator><![CDATA[allen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 15:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=59143#comment-10141</guid>

					<description><![CDATA[Voi con la Carosati toglierete l&#039;organico dalle case dei bastioli! Sembra quasi una promessa elettorale! E&#039; il tono che è meraviglioso, vi vedo già belli pronti ad andare casa per casa a prendere l&#039;organico e buttarlo voi..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voi con la Carosati toglierete l&#8217;organico dalle case dei bastioli! Sembra quasi una promessa elettorale! E&#8217; il tono che è meraviglioso, vi vedo già belli pronti ad andare casa per casa a prendere l&#8217;organico e buttarlo voi..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
