<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Massimo risultato!	</title>
	<atom:link href="https://www.bastia.it/massimo-risultato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bastia.it/massimo-risultato/</link>
	<description>Notizie da Bastia U.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 10:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Lo Spaturno		</title>
		<link>https://www.bastia.it/massimo-risultato/#comment-1537</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lo Spaturno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=6190#comment-1537</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.bastia.it/massimo-risultato/#comment-1536&quot;&gt;l&#039;infiammato&lt;/a&gt;.

Ciotti è una persona che fa parte di un movimento (sinistra critica) il quale alle comunali prima si allea poi perchè ripreso fa marcia indietro ... !!! Devo dire che a questo punto è più credibile e costante solo Rifondazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.bastia.it/massimo-risultato/#comment-1536">l&#8217;infiammato</a>.</p>
<p>Ciotti è una persona che fa parte di un movimento (sinistra critica) il quale alle comunali prima si allea poi perchè ripreso fa marcia indietro &#8230; !!! Devo dire che a questo punto è più credibile e costante solo Rifondazione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: l'infiammato		</title>
		<link>https://www.bastia.it/massimo-risultato/#comment-1536</link>

		<dc:creator><![CDATA[l'infiammato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 06:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=6190#comment-1536</guid>

					<description><![CDATA[La sinistra vera è Ciotti, il Pd è un sistema non un partito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sinistra vera è Ciotti, il Pd è un sistema non un partito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Lo Spaturno		</title>
		<link>https://www.bastia.it/massimo-risultato/#comment-1535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lo Spaturno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=6190#comment-1535</guid>

					<description><![CDATA[Infatti la lettura di Violini lascia molto a desiderare ... non si può comparare il voto regionale con quello delle comunali ... lo stesso voto delle comunali, è diverso dalle provinciali ed europee che si sono sovlte lo stesso giorno. A Bastia il centro-destra gode ancora di ampia fiducia da parte dei cittadini ... le parole di Violini sono solo un autoconvincimento, per non pensare alle grandi separazioni in seno al Centro-sinistra Bastiolo, il quale, specialmente il PD, stà perdendo adepti giorno per giorno ... non a caso rispetto al 2009 ha perso voti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti la lettura di Violini lascia molto a desiderare &#8230; non si può comparare il voto regionale con quello delle comunali &#8230; lo stesso voto delle comunali, è diverso dalle provinciali ed europee che si sono sovlte lo stesso giorno. A Bastia il centro-destra gode ancora di ampia fiducia da parte dei cittadini &#8230; le parole di Violini sono solo un autoconvincimento, per non pensare alle grandi separazioni in seno al Centro-sinistra Bastiolo, il quale, specialmente il PD, stà perdendo adepti giorno per giorno &#8230; non a caso rispetto al 2009 ha perso voti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: la matematica non è un' opinione		</title>
		<link>https://www.bastia.it/massimo-risultato/#comment-1534</link>

		<dc:creator><![CDATA[la matematica non è un' opinione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=6190#comment-1534</guid>

					<description><![CDATA[ho appena letto sul sito del pd di bastia un articolo scritto dal coordinatore del pd..... le cose sono due o questo beve oppure non ha letto bene..... mmmhhh.... ma si accorto che anche con un forte astensionismo il pdl ha preso un bel 1% in più....... poi ha fatto un conto, ha messo insieme le liste di sinistra, il pdl e la lega e ci ha aggiunto l&#039; udc e ha fatto i conti...intanto la lista udc ha bastia non c&#039;era per le amministrative e poi il sig violini si è dimenticato solo circa 2000 voti, quelli portati da cambiamo bastia, giovani bastioli, e aristei.... certo poi i conti si possono fare come uno vuole ma lamatematica non è un opinione.... se poi l&#039; ha fatti cosi per non demoralizzarsi più di tanto allora.......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ho appena letto sul sito del pd di bastia un articolo scritto dal coordinatore del pd&#8230;.. le cose sono due o questo beve oppure non ha letto bene&#8230;.. mmmhhh&#8230;. ma si accorto che anche con un forte astensionismo il pdl ha preso un bel 1% in più&#8230;&#8230;. poi ha fatto un conto, ha messo insieme le liste di sinistra, il pdl e la lega e ci ha aggiunto l&#8217; udc e ha fatto i conti&#8230;intanto la lista udc ha bastia non c&#8217;era per le amministrative e poi il sig violini si è dimenticato solo circa 2000 voti, quelli portati da cambiamo bastia, giovani bastioli, e aristei&#8230;. certo poi i conti si possono fare come uno vuole ma lamatematica non è un opinione&#8230;. se poi l&#8217; ha fatti cosi per non demoralizzarsi più di tanto allora&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
