<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Partecipate, più luci che ombre ad Assisi e Bastia	</title>
	<atom:link href="https://www.bastia.it/partecipate-piu-luci-che-ombre-ad-assisi-e-bastia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bastia.it/partecipate-piu-luci-che-ombre-ad-assisi-e-bastia/</link>
	<description>Notizie da Bastia U.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2014 10:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Umbriafiere		</title>
		<link>https://www.bastia.it/partecipate-piu-luci-che-ombre-ad-assisi-e-bastia/#comment-10473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Umbriafiere]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 10:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bastia.it/?p=63002#comment-10473</guid>

					<description><![CDATA[A completamento dei dati esposti riferiti utili Umbriafiere si riporta utile 2013, al netto delle imposte, pari ad € 60.741,15. I risultati del &quot;Gruppo Cottarelli&quot;, se pure corretti, non tengono presente per le varie partecipate l&#039;entità dei contributi pubblici erogati. E segnalando che Umbriafiere non percepisce alcun contributo pubblico in conto esercizio i risultati di bilancio sono ancora più importanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A completamento dei dati esposti riferiti utili Umbriafiere si riporta utile 2013, al netto delle imposte, pari ad € 60.741,15. I risultati del &#8220;Gruppo Cottarelli&#8221;, se pure corretti, non tengono presente per le varie partecipate l&#8217;entità dei contributi pubblici erogati. E segnalando che Umbriafiere non percepisce alcun contributo pubblico in conto esercizio i risultati di bilancio sono ancora più importanti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
